12.86亿主力资金净流入,大飞机概念涨1.34%

2025年12月29日 | 浏览量:52590

12.86亿主力资金净流入,大飞机概念涨1.34%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:12.86亿主力资金净流入,大飞机概念涨1.34%)

截至12月29日收盘,大飞机概念上涨1.34%,位居概念板块涨幅第8,板块内,84股上涨,航天环宇20%涨停,中超控股、海格通信、派克新材等涨停,超捷股份、光威复材、银邦股份等涨幅居前,分别上涨16.35%、14.86%、14.18%。跌幅居前的有西测测试、宏达电子、再升科技等,分别下跌6.02%、5.53%、5.10%。

12.86亿主力资金净流入,大飞机概念涨1.34%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

12.86亿主力资金净流入,大飞机概念涨1.34%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PEEK材料 3.23 乳业 -1.90
碳纤维 2.52 盐湖提锂 -1.89
兵装重组概念 1.94 DRG/DIP -1.71
数字货币 1.73 PVDF概念 -1.68
航空发动机 1.65 氟化工概念 -1.61
脑机接口 1.62 中芯国际概念 -1.47
跨境支付(CIPS) 1.57 自由贸易港 -1.46
大飞机 1.34 磷化工 -1.45
减速器 1.32 人造肉 -1.43
移动支付 1.21 猴痘概念 -1.34

资金面上看,今日大飞机概念板块获主力资金净流入12.86亿元,其中,69股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是雷科防务,今日主力资金净流入11.22亿元,净流入资金居前的还有海格通信、银邦股份、光威复材等,主力资金分别净流入7.24亿元、4.28亿元、3.48亿元。

资金流入比率方面,吉林化纤、雷科防务、海格通信等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.72%、24.99%、21.95%。(数据宝)

大飞机概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002413 雷科防务 9.97 34.53 112210.67 24.99
002465 海格通信 10.04 8.76 72427.45 21.95
300337 银邦股份 14.18 25.97 42818.35 15.82
300699 光威复材 14.86 16.73 34802.32 6.42
000420 吉林化纤 9.93 10.17 29766.72 25.72
600862 中航高科 4.87 5.96 16652.29 8.41
002179 中航光电 3.62 3.58 14723.85 5.52
300900 广联航空 4.22 40.10 13809.21 4.25
300045 华力创通 0.98 19.77 11072.89 3.91
600456 宝钛股份 1.35 8.09 10776.02 7.16
302132 中航成飞 2.53 3.00 10162.74 7.29
600765 中航重机 0.93 3.22 9532.55 10.42
600893 航发动力 0.12 1.21 9196.58 7.09
600316 洪都航空 5.15 3.77 8364.45 9.25
002510 天汽模 3.71 10.86 7852.04 9.56
603809 豪能股份 1.72 8.29 7522.87 6.89
688239 航宇科技 8.42 9.13 7032.62 5.90
688523 航天环宇 20.00 36.11 6984.57 4.12
002560 通达股份 1.18 25.58 6933.58 5.78
605123 派克新材 10.00 10.75 6802.53 4.94
600973 宝胜股份 3.11 9.91 5945.88 6.32
300095 华伍股份 4.24 29.00 5169.40 4.43
600343 航天动力 3.39 22.68 4759.19 0.73
301005 超捷股份 16.35 20.65 4665.58 1.12
301232 飞沃科技 5.04 19.64 4644.93 3.78
002297 博云新材 -0.48 26.46 4574.68 2.41
300775 三角防务 1.58 5.48 4216.30 4.72
688563 航材股份 1.11 6.63 3783.90 8.47
603859 能科科技 3.28 4.40 3778.00 8.71
300263 隆华科技 4.53 7.94 3515.98 5.07
002471 中超控股 10.06 2.50 3349.73 14.50
300696 爱乐达 4.14 7.68 3250.49 5.52
000768 中航西飞 0.64 1.08 3076.50 4.07
002296 辉煌科技 3.34 8.62 3050.29 8.99
600760 中航沈飞 0.87 0.88 2975.01 2.17
688333 铂力特 2.39 7.42 2577.30 1.18
002025 航天电器 0.37 7.11 2545.75 1.59
000561 烽火电子 1.84 11.82 2394.54 2.77
300424 航新科技 0.49 7.22 2362.13 7.28
688722 同益中 4.78 6.74 2346.73 7.67
688295 中复神鹰 9.02 2.73 2144.45 2.59
688305 科德数控 3.14 3.06 2011.28 8.17
300719 安达维尔 3.24 10.28 2000.88 6.03
600839 四川长虹 1.10 2.35 1864.51 1.88
600372 中航机载 0.00 1.22 1838.49 2.35
000881 中广核技 1.45 4.00 1456.26 4.77
002190 成飞集成 1.48 4.31 1404.33 2.41
002967 广电计量 1.05 2.45 1280.37 4.38
000733 振华科技 0.71 3.41 1263.41 1.27
002984 森麒麟 -0.38 1.71 1251.14 4.87
600038 中直股份 0.87 1.21 858.16 2.95
688586 江航装备 -0.16 1.73 757.83 4.32
300447 全信股份 -0.56 7.36 723.59 2.75
601608 中信重工 0.15 1.15 700.40 2.05
688716 中研股份 3.42 6.99 610.58 3.02
300606 金太阳 5.31 10.08 537.42 1.92
300797 钢研纳克 0.90 1.32 498.57 5.99
603085 天成自控 0.62 2.99 490.00 3.62
603311 金海高科 3.90 9.03 393.28 1.13
301233 盛帮股份 2.89 8.33 379.45 4.40
002651 利君股份 0.69 3.66 338.76 1.40
300354 东华测试 -0.96 5.35 291.18 1.50
002023 海特高新 1.42 4.59 239.92 0.52
000571 新大洲A 1.72 6.25 161.84 0.54
300855 图南股份 0.89 3.19 138.67 0.45
600210 紫江企业 -0.80 1.58 124.78 0.70
002111 威海广泰 0.68 1.74 75.03 0.87
300845 捷安高科 0.09 2.40 19.21 0.49
300320 海达股份 0.32 1.35 14.95 0.24
603261 *ST立航 -0.16 0.63 0.00 0.00
300556 丝路视觉 0.37 2.03 -6.53 -0.16
002171 楚江新材 1.85 8.68 -67.94 -0.04
688355 明志科技 1.71 0.87 -104.25 -5.44
002540 亚太科技 0.14 2.89 -124.62 -0.70
300629 新劲刚 0.21 22.78 -170.95 -0.15
002337 赛象科技 -0.15 2.14 -304.22 -3.75
605589 圣泉集团 -0.48 2.19 -310.54 -0.58
600741 华域汽车 -0.10 0.26 -319.93 -1.96
688510 航亚科技 -0.60 2.25 -363.49 -2.38
001316 润贝航科 -1.40 2.51 -365.51 -3.45
300227 光韵达 1.22 3.02 -366.35 -3.09
688697 纽威数控 -0.85 0.53 -416.28 -11.26
002134 天津普林 1.84 6.60 -443.05 -1.04
000599 青岛双星 2.97 3.67 -462.93 -2.36
300217 东方电热 0.77 2.02 -483.55 -3.74
601163 三角轮胎 -0.97 0.46 -608.01 -11.38
600562 国睿科技 0.36 1.07 -609.16 -1.66
600736 苏州高新 9.98 12.37 -623.21 -0.62
002786 银宝山新 0.47 1.11 -624.74 -13.30
000697 ST炼石 -0.57 0.67 -652.87 -15.18
002520 日发精机 1.78 4.46 -713.36 -3.58
603308 应流股份 -0.39 2.22 -728.69 -1.14
000738 航发控制 -0.48 1.87 -753.85 -1.47
002985 北摩高科 0.48 6.43 -809.76 -2.28
000965 天保基建 -1.27 1.60 -971.86 -14.04
300041 回天新材 -0.96 2.07 -990.44 -7.77
300733 西菱动力 -0.53 3.46 -1079.35 -7.42
688583 思看科技 -1.88 3.41 -1187.96 -20.78
000070 特发信息 -1.14 5.47 -1387.67 -2.34
600115 中国东航 2.52 0.84 -1511.67 -1.85
600378 昊华科技 -2.58 0.78 -1548.27 -5.82
603928 兴业股份 -2.09 2.86 -1599.62 -12.97
600592 龙溪股份 1.98 14.66 -1652.88 -1.04
688562 航天软件 -2.34 11.77 -1822.13 -3.76
300034 钢研高纳 0.97 6.60 -1823.06 -1.82
688777 中控技术 -0.89 0.93 -1890.76 -5.33
688186 广大特材 -1.43 2.59 -2039.30 -12.26
002026 山东威达 1.07 4.62 -2145.75 -7.23
605222 起帆电缆 -1.75 1.46 -2216.80 -20.55
300722 新余国科 -1.32 3.98 -2300.51 -5.94
300159 *ST新研 -3.34 2.94 -2433.02 -14.08
300353 东土科技 -0.10 2.18 -2577.32 -10.74
688311 盟升电子 -3.79 9.71 -2656.20 -3.49
000534 万泽股份 -2.85 2.80 -2949.58 -8.92
300428 立中集团 -2.22 2.88 -2980.49 -7.35
688538 和辉光电 -1.84 1.01 -3074.47 -19.68
600501 航天晨光 -0.65 8.04 -3099.73 -3.47
688033 天宜新材 -2.91 6.85 -3708.14 -11.91
600391 航发科技 -4.02 10.16 -3833.46 -3.23
002534 西子洁能 -3.20 1.70 -3860.79 -15.73
000801 四川九洲 -1.89 2.56 -3973.84 -8.88
688326 经纬恒润 -3.78 2.94 -4499.54 -12.13
600399 抚顺特钢 0.00 4.89 -4530.55 -7.78
002373 千方科技 -0.75 3.28 -4707.53 -8.81
600850 电科数字 -2.55 3.00 -6317.31 -10.39
600990 四创电子 -2.82 8.40 -7219.87 -9.87
300265 通光线缆 -2.20 16.10 -7894.41 -7.60
002046 国机精工 -2.98 6.08 -8628.41 -6.31
000969 安泰科技 -1.55 5.81 -9075.93 -7.38
300324 旋极信息 -2.76 4.89 -9186.41 -18.27
301306 西测测试 -6.02 24.30 -9565.00 -5.83
002176 江特电机 -3.37 4.46 -10177.56 -13.57
688122 西部超导 -0.68 3.28 -10477.09 -6.66
300726 宏达电子 -5.53 9.60 -11355.59 -10.77
601727 上海电气 -0.82 0.89 -15161.31 -15.77
000988 华工科技 -0.59 4.73 -16849.81 -4.39
600219 南山铝业 -1.51 3.42 -22677.38 -10.89
002049 紫光国微 -1.76 2.77 -23062.44 -12.34
002130 沃尔核材 -2.52 4.23 -25903.25 -20.21
603601 再升科技 -5.10 32.11 -52107.92 -12.78
600118 中国卫星 10.00 13.44 -76553.50 -5.73
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。