跨境支付(CIPS)概念涨1.57%,主力资金净流入这些股

2025年12月29日 | 浏览量:75439

跨境支付(CIPS)概念涨1.57%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至12月29日收盘,跨境支付(CIPS)概念上涨1.57%,位居概念板块涨幅第7,板块内,51股上涨,翠微股份、*ST仁东等涨停,拉卡拉、*ST天喻、四方精创等涨幅居前,分别上涨12.57%、11.40%、6.30%。跌幅居前的有凯撒旅业、浔兴股份、怡亚通等,分别下跌3.97%、3.03%、2.60%。

今日涨跌幅居前的概念板块

跨境支付(CIPS)概念涨1.57%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PEEK材料 3.23 乳业 -1.90
碳纤维 2.52 盐湖提锂 -1.89
兵装重组概念 1.94 DRG/DIP -1.71
数字货币 1.73 PVDF概念 -1.68
航空发动机 1.65 氟化工概念 -1.61
脑机接口 1.62 中芯国际概念 -1.47
跨境支付(CIPS) 1.57 自由贸易港 -1.46
大飞机 1.34 磷化工 -1.45
减速器 1.32 人造肉 -1.43
移动支付 1.21 猴痘概念 -1.34

资金面上看,今日跨境支付(CIPS)概念板块获主力资金净流入24.46亿元,其中,46股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是翠微股份,今日主力资金净流入3.68亿元,净流入资金居前的还有拉卡拉、兴业银行、招商银行等,主力资金分别净流入3.61亿元、2.56亿元、2.43亿元。

跨境支付(CIPS)概念涨1.57%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流入比率方面,建设银行、兴业银行、翠微股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.86%、15.97%、15.55%。(数据宝)

跨境支付(CIPS)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603123 翠微股份 10.02 24.01 36815.05 15.55
300773 拉卡拉 12.57 17.11 36120.96 11.22
601166 兴业银行 1.32 0.36 25592.32 15.97
600036 招商银行 0.41 0.33 24299.35 8.53
601288 农业银行 1.73 0.09 16737.62 7.72
601939 建设银行 1.98 1.09 16203.58 16.86
301236 软通动力 3.41 4.07 15519.76 10.07
600000 浦发银行 3.84 0.26 12257.75 11.62
002017 东信和平 3.54 7.93 11584.28 11.47
300130 新国都 4.40 10.71 11257.28 9.08
000617 中油资本 3.25 1.74 10288.95 4.80
601398 工商银行 0.77 0.10 9578.03 4.51
300348 长亮科技 3.63 6.76 8933.30 12.65
300339 润和软件 3.02 6.50 8428.19 3.27
300468 四方精创 6.30 20.14 7525.95 1.84
002987 京北方 1.91 4.80 5924.53 7.10
601328 交通银行 2.08 0.65 5832.27 4.72
601988 中国银行 1.25 0.12 5527.83 3.88
000997 新大陆 2.45 2.21 5312.36 8.84
003040 楚天龙 4.19 10.55 4569.45 4.77
300872 天阳科技 3.23 6.93 4508.88 7.59
301171 易点天下 0.72 9.13 3822.22 3.11
300674 宇信科技 2.30 2.95 3734.29 7.83
002948 青岛银行 -1.32 1.84 3723.88 14.47
300542 新晨科技 3.94 10.26 3388.60 6.56
600570 恒生电子 0.73 2.00 3074.06 2.68
300180 华峰超纤 5.46 7.62 2693.87 3.01
002152 广电运通 1.75 1.46 2360.32 5.12
301208 中亦科技 2.65 18.08 2214.19 6.05
600571 信雅达 1.75 2.98 2139.55 10.04
300386 飞天诚信 3.97 5.61 2079.52 8.78
002647 *ST仁东 4.97 4.21 2031.72 9.17
600839 四川长虹 1.10 2.35 1864.51 1.88
688201 信安世纪 2.48 3.09 1301.21 10.27
300531 优博讯 2.09 3.00 1001.48 6.03
002315 焦点科技 0.79 2.03 726.49 4.05
601825 沪农商行 0.99 0.24 716.84 3.45
600415 小商品城 3.10 1.89 604.49 0.36
300663 科蓝软件 0.99 2.07 544.05 3.34
688590 新致软件 1.33 2.24 536.70 5.01
301169 零点有数 3.05 2.91 269.40 2.60
300079 数码视讯 0.00 1.44 264.66 2.71
300541 先进数通 1.44 3.68 149.77 0.71
688489 三未信安 2.49 1.21 130.84 2.11
688058 宝兰德 0.56 1.31 50.11 1.82
300205 *ST天喻 11.40 2.42 37.11 0.77
688695 中创股份 -0.07 1.35 -53.22 -2.84
600928 西安银行 0.27 0.37 -78.04 -1.26
002649 博彦科技 0.00 1.31 -130.34 -1.40
688225 亚信安全 1.74 2.07 -385.71 -2.42
002153 石基信息 -0.48 1.28 -464.72 -2.16
300996 普联软件 -0.24 1.83 -665.82 -9.51
603927 中科软 -0.58 0.72 -710.40 -6.21
002212 天融信 0.44 3.02 -1294.76 -4.09
300465 高伟达 1.32 4.19 -1355.75 -3.69
600016 民生银行 0.00 0.69 -1522.38 -1.60
003029 吉大正元 -1.87 9.31 -1532.90 -3.47
002368 太极股份 -0.45 0.83 -1655.53 -13.15
600015 华夏银行 1.03 0.35 -1687.45 -4.57
002439 启明星辰 -0.85 1.28 -1741.79 -13.36
688561 奇安信 -0.78 0.83 -1791.46 -8.86
002098 浔兴股份 -3.03 5.16 -1905.95 -10.06
688327 云从科技 -0.42 2.02 -2090.62 -8.74
000001 平安银行 0.17 0.33 -2890.09 -3.86
002707 众信旅游 -1.38 2.05 -2941.86 -24.35
002065 东华软件 -0.87 1.24 -3534.60 -10.73
002183 怡亚通 -2.60 2.67 -3660.54 -10.84
000555 神州信息 -1.38 3.58 -5417.35 -9.43
600850 电科数字 -2.55 3.00 -6317.31 -10.39
600577 精达股份 -1.94 5.50 -8043.06 -5.55
000796 凯撒旅业 -3.97 16.32 -10802.90 -6.70
002268 电科网安 -1.72 10.70 -14980.60 -8.17
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。