2024年10月17日今日金属镍多少钱一吨

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 2024年10月17日今日金属多少钱一吨 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 上海 | 1#镍
牌号:Ni9990 |
134100 | 元/吨 |
| 广东 | 1#镍 牌号:Ni9990 |
134950 | 元/吨 |
| 甘肃 | 电解镍板 | 134500 | 元/吨 |
| 天津 | 1#镍 | 134500 | 元/吨 |
| 广东 | 1#镍 | 134750 | 元/吨 |
| 武汉 | 1#镍 | 134600 | 元/吨 |
| 昆明 | 1#镍 | 134600 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#镍 | 134500 | 元/吨 |
| 沈阳 | 1#镍 | 134700 | 元/吨 |
| 西安 | 1#镍 | 134400 | 元/吨 |
| 北京 | 1#镍 | 134500 | 元/吨 |
| 上海 | 1#镍 | 132400 | 元/吨 |
| 长江 | 1#镍 | 132900 | 元/吨 |
| 无 | 1#镍 | 134600 | 元/吨 |
| 广州 | 1#镍 | 134900 | 元/吨 |
| 济南 | 1#镍 | 134500 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

