26股每笔成交量增长超50%
2024年10月11日 | 小微 | 浏览量:50010

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:26股每笔成交量增长超50%)
证券时报•数据宝统计,截至10月11日收盘,沪指报收3217.74点,涨跌幅-2.55%;深成指报收10060.74点,涨跌幅-3.92%;创业板指报收2100.87点,涨跌幅-5.06%。从平均每笔成交数据来看,有1253只个股平均每笔成交量环比增加,其中,26只个股平均每笔成交量增幅超50%;3259只个股每笔成交量环比下降。其中嘉诚国际、新柴股份、大东方等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,泰尔股份、天亿马、东晶电子等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有5只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月11日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603535 | 嘉诚国际 | 10.03 | 2913 | 312.50 |
| 301032 | 新柴股份 | 19.98 | 2215 | 229.52 |
| 600327 | 大东方 | 9.97 | 2723 | 183.20 |
| 002052 | *ST同洲 | 4.91 | 9946 | 166.26 |
| 601236 | 红塔证券 | 9.96 | 3244 | 151.50 |
| 605366 | 宏柏新材 | 10.05 | 1815 | 132.02 |
| 002094 | 青岛金王 | 10.04 | 3510 | 123.87 |
| 605399 | 晨光新材 | 10.01 | 1188 | 116.86 |
| 600415 | 小商品城 | 10.01 | 3042 | 116.84 |
| 002537 | 海联金汇 | 8.58 | 1865 | 114.50 |
10月11日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002347 | 泰尔股份 | -0.92 | 110008 | 3017.26 |
| 301178 | 天亿马 | 0.07 | 29947 | 824.58 |
| 002199 | 东晶电子 | -4.16 | 46954 | 555.60 |
| 301163 | 宏德股份 | -6.53 | 22337 | 500.94 |
| 300961 | 深水海纳 | -17.86 | 37756 | 486.82 |
| 002287 | 奇正藏药 | -4.27 | 32015 | 402.59 |
| 002124 | ST天邦 | 5.04 | 19919 | 390.62 |
| 603209 | 兴通股份 | -4.24 | 29043 | 377.68 |
| 002164 | 宁波东力 | -7.72 | 37731 | 361.20 |
| 600889 | 南京化纤 | 3.87 | 44281 | 318.85 |
10月11日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中锐股份 | 9.86 | 5341 | 81.51 | 17783 | 85.43 |
| 同为股份 | 5.51 | 628 | 73.33 | 43035 | 105.36 |
| ST恒久 | 4.98 | 7688 | 64.56 | 2602 | 107.83 |
| 爱玛科技 | -6.91 | 595 | 58.61 | 45357 | 51.47 |
| 金发拉比 | 10.06 | 2333 | 57.71 | 17784 | 68.66 |
