12个行业获融资净买入,电子行业净买入金额最多

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:12个行业获融资净买入,电子行业净买入金额最多)
截至6月26日,市场最新融资余额为14589.42亿元,较上个交易日环比增加0.23亿元,分行业统计,申万所属一级行业有12个行业融资余额增加,电子行业融资余额增加最多,较上一日增加7.83亿元;融资余额增加居前的行业还有传媒、机械设备、计算机等,融资余额分别增加1.69亿元、1.48亿元、1.43亿元;融资余额减少的行业有19个,银行、有色金属、商贸零售等行业融资余额减少较多,分别减少2.13亿元、2.10亿元、1.58亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以幅度进行统计,家用电器行业融资余额增幅最高,最新融资余额为174.83亿元,环比增长0.78%,其次是电子、传媒、通信行业,环比增幅分别为0.59%、0.46%、0.27%;融资余额环比降幅居前的行业有商贸零售、美容护理、银行等,最新融资余额分别有175.61亿元、47.80亿元、549.83亿元,分别下降0.89%、0.80%、0.39%。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
6月26日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 1326.06 | 7.83 | 0.59 |
| 传媒 | 368.58 | 1.69 | 0.46 |
| 机械设备 | 589.70 | 1.48 | 0.25 |
| 计算机 | 959.91 | 1.43 | 0.15 |
| 家用电器 | 174.83 | 1.35 | 0.78 |
| 通信 | 380.24 | 1.01 | 0.27 |
| 公用事业 | 373.99 | 0.44 | 0.12 |
| 基础化工 | 613.97 | 0.27 | 0.04 |
| 社会服务 | 72.72 | 0.13 | 0.18 |
| 农林牧渔 | 224.24 | 0.09 | 0.04 |
| 纺织服饰 | 49.43 | 0.05 | 0.10 |
| 交通运输 | 318.93 | 0.04 | 0.01 |
| 建筑材料 | 115.43 | -0.01 | -0.01 |
| 电力设备 | 1099.41 | -0.04 | 0.00 |
| 综合 | 28.70 | -0.05 | -0.19 |
| 煤炭 | 163.72 | -0.09 | -0.06 |
| 汽车 | 580.83 | -0.10 | -0.02 |
| 轻工制造 | 101.99 | -0.12 | -0.12 |
| 食品饮料 | 554.81 | -0.15 | -0.03 |
| 环保 | 103.12 | -0.20 | -0.20 |
| 建筑装饰 | 302.53 | -0.27 | -0.09 |
| 非银金融 | 1293.15 | -0.33 | -0.03 |
| 石油石化 | 246.55 | -0.38 | -0.15 |
| 美容护理 | 47.80 | -0.38 | -0.80 |
| 钢铁 | 131.21 | -0.45 | -0.35 |
| 房地产 | 295.55 | -0.62 | -0.21 |
| 国防军工 | 497.80 | -0.69 | -0.14 |
| 医药生物 | 1140.21 | -0.92 | -0.08 |
| 商贸零售 | 175.61 | -1.58 | -0.89 |
| 有色金属 | 670.69 | -2.10 | -0.31 |
| 银行 | 549.83 | -2.13 | -0.39 |
