今日沪指跌0.30% 食品饮料行业跌幅最大

2026年04月17日 | 浏览量:68716

今日沪指跌0.30% 食品饮料行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日沪指跌0.30% 食品饮料行业跌幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.30%,A股成交量799.54亿股,成交金额15896.51亿元,比上一个交易日增加8.22%。个股方面,1644只个股上涨,其中涨停57只,3774只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,通信、电子、房地产等涨幅最大,涨幅分别为2.56%、1.49%、1.46%;食品饮料、医药生物、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为2.47%、2.03%、1.51%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
通信 2.56 1549.52 19.59 剑桥科技 10.00
电子 1.49 3440.47 25.38 优迅股份 20.00
房地产 1.46 142.13 58.88 衢州发展 10.15
建筑材料 1.00 187.80 -1.04 宏和科技 6.65
机械设备 0.45 1147.84 15.07 优利德 19.96
国防军工 0.28 503.91 2.24 博云新材 10.01
有色金属 0.04 1164.41 15.27 株冶集团 10.01
银行 -0.04 99.38 -20.78 浦发银行 -0.90
家用电器 -0.06 173.13 -1.05 亿田智能 -6.83
公用事业 -0.20 362.31 6.84 迪森股份 -4.84
计算机 -0.36 913.70 -3.53 网达软件 -9.98
建筑装饰 -0.40 271.88 5.69 国晟科技 -7.20
商贸零售 -0.45 135.67 53.93 中成股份 -6.04
环保 -0.45 164.12 20.46 先河环保 -5.95
基础化工 -0.50 779.69 14.51 锦鸡股份 -10.43
钢铁 -0.51 85.16 -2.49 久立特材 -3.32
电力设备 -0.54 1817.30 -10.31 三瑞智能 -8.30
轻工制造 -0.61 180.47 2.73 哈尔斯 -6.02
纺织服饰 -0.66 82.14 -6.82 棒杰股份 -9.60
交通运输 -0.76 139.82 1.58 申通快递 -4.49
煤炭 -0.77 64.48 -6.45 陕西黑猫 -3.23
非银金融 -0.78 226.50 -5.94 爱建集团 -2.90
综合 -0.88 29.75 -8.68 天宸股份 -2.91
美容护理 -0.92 23.53 24.51 依依股份 -7.02
汽车 -0.93 481.21 -10.16 C埃泰克 -7.79
传媒 -0.96 355.84 -9.38 三七互娱 -4.68
农林牧渔 -1.15 122.71 -9.78 正虹科技 -3.56
石油石化 -1.19 119.30 10.69 准油股份 -5.72
社会服务 -1.51 94.04 10.44 桂林旅游 -6.71
医药生物 -2.03 788.21 -7.01 诺思兰德 -12.35
食品饮料 -2.47 237.43 58.36 龙大美食 -4.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。