6月14日PTA期货持仓龙虎榜分析:空方呈退场态势

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
6月14日,盘面走低,主力合约收报5938元/吨,跌幅0.27%,日内环比增仓2292手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓482288手,空单持仓575788手,净持仓为-93500手,处于净空头状态。
PTA期货多头持仓龙虎榜:摩根大通、、方正中期明显增仓,分别增仓15,157手、1,327手、1,234手;国泰君安、、华泰期货分别减仓2,883手、3,520手、7,205手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、、明显增仓,分别增仓2,886手、2,735手、2,030手;、中信期货、分别减仓3,397手、3,815手、5,191手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中国泰君安进行多转空操作,减持2883手多单的同时增持了2886手空单,华泰期货减持7205手多单的同时增持了5手空单,或表明其看空后市。
| 6月14日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 摩根大通 | 77,958 | 15,157 | 国泰君安 | 135,607 | 2,886 |
| 2 | 中信期货 | 56,853 | -3,520 | 54,771 | 1,620 | |
| 3 | 国泰君安 | 44,104 | -2,883 | 中信期货 | 54,015 | -3,815 |
| 4 | 乾坤期货 | 35,145 | 1,118 | 国贸期货 | 45,430 | -1,997 |
| 5 | 华泰期货 | 30,404 | -7,205 | 38,778 | 1,390 | |
| 6 | 东证期货 | 28,786 | -1,829 | 华泰期货 | 34,664 | 5 |
| 7 | 银河期货 | 27,173 | -546 | 20,370 | -63 | |
| 8 | 弘业期货 | 24,494 | -298 | 19,442 | -450 | |
| 9 | 19,055 | 1,105 | 18,740 | -411 | ||
| 10 | 18,390 | 342 | 东吴期货 | 18,707 | 2,030 | |
| 11 | 17,826 | -32 | 永安期货 | 17,224 | 563 | |
| 12 | 13,726 | 397 | 乾坤期货 | 16,308 | -5,191 | |
| 13 | 13,484 | -1,106 | 东海期货 | 15,729 | 2,735 | |
| 14 | 国贸期货 | 12,485 | -1,298 | 弘业期货 | 15,314 | -3,397 |
| 15 | 12,131 | 42 | 中辉期货 | 12,638 | -246 | |
| 16 | 11,671 | -144 | 广发期货 | 12,370 | 971 | |
| 17 | 中金财富 | 10,643 | 239 | 11,910 | -1,042 | |
| 18 | 海证期货 | 9,440 | 1,327 | 恒力期货 | 11,661 | 380 |
| 19 | 方正中期 | 9,321 | 1,234 | 11,251 | 698 | |
| 20 | 9,199 | -80 | 上海中期 | 10,859 | 146 | |
| 合计 | 482,288 | 2,020 | 575,788 | -3,188 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
