短线防风险 314只个股短期均线现死叉

2026年04月03日 | 浏览量:71618

短线防风险 314只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:短线防风险 314只个股短期均线现死叉)

证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3899.60点,涨跌幅为-0.50%,A股总成交额为7933.73亿元。到目前为止,今日有314只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中梅雁吉祥、津投城开、皖能电力等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.01%、-1.72%、-1.71%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 314只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
600868 梅雁吉祥 -2.24 1.74 3.66 3.74 -2.01 3.49 -6.66
600322 津投城开 -3.95 1.41 2.35 2.39 -1.72 2.19 -8.25
000543 皖能电力 -2.19 0.77 8.34 8.48 -1.71 8.04 -5.22
600227 赤天化 -8.44 9.35 3.88 3.94 -1.62 3.47 -11.93
603318 水发燃气 -5.04 3.34 7.87 8.00 -1.59 7.53 -5.89
002671 龙泉股份 -4.71 3.64 5.20 5.29 -1.57 4.65 -12.05
002663 普邦股份 -8.68 3.80 2.21 2.24 -1.56 2.00 -10.83
688638 誉辰智能 -4.88 2.64 38.38 38.98 -1.52 35.86 -8.00
000962 东方钽业 -2.45 1.71 43.82 44.45 -1.42 41.04 -7.67
688125 安达智能 -0.52 0.21 221.40 224.49 -1.38 215.90 -3.83
300530 领湃科技 -3.73 0.52 25.53 25.88 -1.36 24.00 -7.28
600333 长春燃气 -6.53 1.75 5.51 5.58 -1.31 5.15 -7.69
688148 芳源股份 -3.05 0.88 7.93 8.04 -1.31 7.63 -5.04
000610 西安旅游 -5.15 2.91 8.78 8.90 -1.30 8.11 -8.84
600187 国中水务 -3.76 0.65 1.87 1.89 -1.22 1.79 -5.44
600549 厦门钨业 -0.02 0.78 55.11 55.78 -1.21 53.36 -4.34
688707 振华新材 -3.02 0.50 13.06 13.22 -1.17 12.53 -5.20
000965 天保基建 -2.19 1.07 3.72 3.76 -1.17 3.57 -5.10
002741 光华科技 -3.78 1.65 17.69 17.89 -1.11 16.54 -7.56
603828 ST柯利达 -1.82 0.23 6.07 6.14 -1.08 5.93 -3.36
603378 亚士创能 -3.72 0.79 5.53 5.59 -1.02 5.18 -7.28
300670 大烨智能 -2.44 2.02 6.32 6.38 -0.97 5.99 -6.14
300212 易华录 -13.59 4.85 10.97 11.07 -0.95 9.28 -16.19
300214 日科化学 -2.14 0.99 7.13 7.20 -0.93 6.85 -4.87
000523 红棉股份 -3.61 1.36 3.36 3.39 -0.91 3.20 -5.69
002719 麦趣尔 -3.87 2.68 8.78 8.86 -0.90 8.19 -7.54
002189 中光学 -1.80 0.53 19.12 19.29 -0.87 18.58 -3.68
688701 卓锦股份 -2.86 0.73 9.22 9.30 -0.82 8.83 -5.03
002636 金安国纪 -2.03 1.99 30.25 30.50 -0.80 28.44 -6.74
000695 滨海能源 -7.30 7.40 13.01 13.12 -0.79 11.93 -9.04
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。