35家港股公司回购 斥资19.19亿港元

2026年03月27日 | 小微 | 浏览量:64591

35家港股公司回购 斥资19.19亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:35家港股公司回购 斥资19.19亿港元)

证券时报•数据宝统计显示,3月26日有35家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5430.94万股,回购金额19.19亿港元。

泡泡玛特回购数量394.00万股,回购金额6.00亿港元,回购最高价为157.800港元,最低价为148.400港元,年内累计回购金额9.48亿港元;中国宏桥回购数量1537.65万股,回购金额5.25亿港元,回购最高价为35.000港元,最低价为33.280港元,年内累计回购金额17.40亿港元;快手-W回购数量652.00万股,回购金额2.98亿港元,回购最高价为46.100港元,最低价为45.440港元,年内累计回购金额3.98亿港元。

以金额进行统计,3月26日回购金额最多的是泡泡玛特,回购金额为6.00亿港元;其次是中国宏桥,回购金额为5.25亿港元;回购金额居前的还有快手-W、腾讯控股等。回购数量上看,3月26日回购股数最多的是中国宏桥,当日回购量为1537.65万股;其次是快手-W、融创服务等,回购数量分别为652.00万股、500.00万股。

值得关注的是,中集安瑞科、创新奇智等本次回购为年内首次进行回购。本次回购2.95亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为66.53亿港元。(数据宝)

3月26日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
09992 泡泡玛特 394.00 59970.75 157.800 148.400 94763.45
01378 中国宏桥 1537.65 52518.59 35.000 33.280 173950.05
01024 快手-W 652.00 29787.73 46.100 45.440 39773.34
00700 腾讯控股 59.00 29493.69 506.000 495.200 665261.40
02015 理想汽车-W 61.00 4249.62 70.450 68.700 4673.51
01919 中远海控 220.00 3326.13 15.340 14.950 11060.57
02096 先声药业 197.40 2203.24 11.327 10.944 14785.70
09899 网易云音乐 11.81 1499.53 129.600 125.900 41986.60
02018 瑞声科技 30.00 1039.57 35.100 34.380 8651.70
00268 金蝶国际 100.00 900.00 9.000 9.000 4419.22
02400 心动公司 12.00 775.79 66.000 63.850 21056.03
02419 德康农牧 11.17 744.60 67.000 66.250 5484.98
01789 爱康医疗 119.40 718.79 6.020 6.020 2478.27
00135 昆仑能源 90.00 673.61 7.680 7.390 1345.12
06831 绿茶集团 62.20 490.42 7.980 7.760 4897.39
02586 多点数智 64.44 475.55 7.500 7.260 9788.17
01516 融创服务 500.00 445.27 0.910 0.880 1260.07
01651 津上机床中国 10.00 349.13 35.160 34.660 3912.81
03899 中集安瑞科 30.00 315.82 10.560 10.510 315.82
09896 名创优品 9.28 290.92 31.700 31.100 8996.83
01709 德林控股 180.00 241.03 1.360 1.280 2184.05
02190 归创通桥 10.00 238.37 24.520 23.560 1055.11
09886 叮当健康 255.90 221.38 0.870 0.840 1967.32
00897 位元堂 472.00 172.28 0.365 0.365 386.76
06889 DYNAM JAPAN 50.00 161.49 3.250 3.210 1446.46
06090 不同集团 2.12 152.15 72.600 70.600 3326.72
02121 创新奇智 28.81 139.13 4.870 4.750 139.13
02342 京信通信 56.20 89.88 1.610 1.580 89.88
00434 博雅互动 30.00 81.60 2.730 2.710 737.64
03650 KEEP 20.00 58.85 2.980 2.910 552.78
09669 北森控股 6.36 27.94 4.460 4.350 2291.95
00869 彩星玩具 59.20 24.71 0.420 0.415 45.63
00738 莱尔斯丹 58.80 21.42 0.365 0.360 350.82
03838 中国淀粉 30.00 5.19 0.173 0.173 12.07
06868 天福 0.20 0.58 2.910 2.900 18.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。