59.95亿元资金今日流出有色金属股
2026年03月09日 | 小微 | 浏览量:60165

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:59.95亿元资金今日流出有色金属股)
沪指3月9日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、综合,涨幅分别为2.92%、2.77%。跌幅居前的行业为通信、交通运输,跌幅分别为2.38%、2.34%。有色金属行业今日下跌0.95%。
有色金属行业今日下跌0.95%,全天主力资金净流出59.95亿元,该行业所属的个股共138只,今日上涨的有43只;下跌的有95只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是四川黄金,今日净流入资金2.23亿元,紧随其后的是晓程科技、湖南黄金,净流入资金分别为1.46亿元、1.42亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有23只,净流出资金居前的有紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业,净流出资金分别为9.84亿元、5.32亿元、4.07亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 001337 | 四川黄金 | 6.84 | 9.29 | 22286.98 |
| 300139 | 晓程科技 | 2.62 | 25.06 | 14626.78 |
| 002155 | 湖南黄金 | -0.03 | 7.21 | 14211.05 |
| 002378 | 章源钨业 | 0.47 | 10.79 | 7883.29 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.11 | 1.90 | 5568.19 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.36 | 2.80 | 5492.66 |
| 600888 | 新疆众和 | 3.31 | 5.62 | 5242.24 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.46 | 4.77 | 4373.45 |
| 601388 | 怡球资源 | -0.24 | 3.93 | 3550.40 |
| 600111 | 北方稀土 | -0.77 | 2.83 | 3210.08 |
| 000962 | 东方钽业 | 2.32 | 5.50 | 3184.51 |
| 688190 | 云路股份 | 1.17 | 2.67 | 2899.40 |
| 600361 | 创新新材 | 1.90 | 2.93 | 2620.80 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.13 | 2.87 | 2597.24 |
| 002716 | 湖南白银 | -0.81 | 8.33 | 1792.96 |
| 688231 | 隆达股份 | 2.35 | 3.42 | 1626.19 |
| 000831 | 中国稀土 | -0.28 | 3.40 | 1402.15 |
| 600595 | 中孚实业 | -0.92 | 2.41 | 1172.44 |
| 301219 | 腾远钴业 | -1.68 | 4.16 | 1052.28 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 4.14 | 3.49 | 957.66 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | -1.89 | 1.90 | -98365.37 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -3.54 | 1.95 | -53203.50 |
| 600362 | 江西铜业 | -3.40 | 2.80 | -40681.07 |
| 000426 | 兴业银锡 | -1.00 | 3.87 | -36259.52 |
| 600549 | 厦门钨业 | -3.11 | 4.57 | -33344.37 |
| 000603 | 盛达资源 | -1.74 | 4.89 | -17636.68 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -3.64 | 4.41 | -17382.39 |
| 000657 | 中钨高新 | -0.84 | 4.54 | -16424.66 |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.96 | 1.57 | -15854.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.53 | 4.37 | -15585.53 |
| 601958 | 金钼股份 | -2.40 | 1.87 | -14262.52 |
| 002149 | 西部材料 | -3.82 | 8.97 | -14228.71 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.98 | 1.92 | -13379.03 |
| 002171 | 楚江新材 | -3.98 | 4.02 | -12721.91 |
| 002428 | 云南锗业 | -1.09 | 8.41 | -12228.55 |
| 000060 | 中金岭南 | -1.99 | 3.59 | -11974.97 |
| 000933 | 神火股份 | 3.25 | 3.52 | -11735.45 |
| 001280 | 中国铀业 | -2.17 | 9.95 | -11677.47 |
| 600489 | 中金黄金 | -0.38 | 1.69 | -11584.20 |
| 601168 | 西部矿业 | -1.87 | 2.46 | -11228.35 |

