建筑材料行业资金流出榜:国际复材等5股净流出资金超亿元

2026年02月27日 | 小微 | 浏览量:50635

建筑材料行业资金流出榜:国际复材等5股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:建筑材料行业资金流出榜:国际复材等5股净流出资金超亿元)

沪指2月27日上涨0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为钢铁、煤炭,涨幅分别为3.37%、3.20%。跌幅居前的行业为建筑材料、通信,跌幅分别为1.45%、1.38%。建筑材料行业位居今日跌幅榜首位。

建筑材料行业今日下跌1.45%,全天主力资金净流出16.19亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有38只;下跌的有32只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是旗滨集团,今日净流入资金4647.68万元,紧随其后的是濮耐股份、西藏天路,净流入资金分别为2748.44万元、2116.49万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有国际复材、中国巨石、中材科技,净流出资金分别为5.36亿元、2.98亿元、2.23亿元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
301526 国际复材 -9.68 21.82 -53572.35
600176 中国巨石 -5.12 3.56 -29792.18
002080 中材科技 -4.25 4.93 -22284.56
603256 宏和科技 -6.74 5.24 -17652.31
603601 再升科技 -0.98 20.49 -13789.91
000672 上峰水泥 -5.75 4.10 -9174.58
002271 东方雨虹 -0.72 2.05 -6806.06
603616 韩建河山 -2.53 13.26 -4261.82
002201 九鼎新材 -0.72 5.44 -3806.19
300196 长海股份 -6.57 18.11 -3082.58
300737 科顺股份 -2.72 4.38 -2313.67
600585 海螺水泥 -0.20 0.96 -2059.77
002457 青龙管业 -0.27 6.99 -1970.40
603856 东宏股份 -1.64 1.80 -1660.43
002791 坚朗五金 -0.72 3.62 -1643.22
002392 北京利尔 0.12 1.39 -1483.48
603378 亚士创能 1.42 2.12 -1006.76
000786 北新建材 -0.92 0.67 -1004.90
600678 四川金顶 0.24 4.23 -945.70
600668 尖峰集团 -0.26 1.10 -878.16
603038 华立股份 -1.40 1.30 -840.71
605006 山东玻纤 -4.41 9.22 -715.76
601112 振石股份 -1.32 6.63 -699.49
605318 法狮龙 -1.35 1.57 -467.09
002233 塔牌集团 -1.03 0.83 -443.03
300234 开尔新材 -0.32 2.81 -434.25
002398 垒知集团 1.04 2.69 -320.71
002205 国统股份 0.27 2.11 -307.22
300599 雄塑科技 2.61 4.35 -303.23
300374 中铁装配 0.75 1.58 -282.46
600425 青松建化 0.00 1.41 -215.42
300715 凯伦股份 0.69 2.55 -209.16
002302 西部建设 0.62 1.31 -145.03
605122 四方新材 -0.77 1.13 -111.77
000619 海螺新材 -0.76 1.74 -108.00
002718 友邦吊顶 -1.29 1.90 -93.61
600819 耀皮玻璃 0.59 1.21 -80.70
002671 龙泉股份 0.34 1.90 -50.35
003037 三和管桩 0.63 0.61 -26.37
301429 森泰股份 -0.05 2.67 -23.98
301010 晶雪节能 0.62 1.55 -12.34
600802 福建水泥 1.88 2.41 15.07
000401 金隅冀东 0.58 0.60 30.99
002088 鲁阳节能 -0.08 0.67 66.00
603737 三棵树 -0.61 0.41 71.45
600449 宁夏建材 0.45 1.10 91.53
002641 公元股份 0.22 0.88 119.51
600801 华新建材 -1.27 0.50 214.20
002613 北玻股份 0.48 1.88 217.45
002333 罗普斯金 1.16 1.58 240.66
600876 凯盛新能 0.64 0.98 249.97
300198 ST纳川 1.08 1.16 274.16
000055 方大集团 0.50 0.99 290.97
002596 海南瑞泽 1.67 4.49 313.90
002043 兔宝宝 1.63 1.31 319.08
002372 伟星新材 0.74 0.68 350.79
002066 瑞泰科技 1.89 1.68 388.18
000877 天山股份 0.00 0.17 435.43
002652 扬子新材 1.07 6.77 460.68
002694 顾地科技 -2.35 2.02 491.98
000789 万年青 1.39 1.26 582.16
001212 中旗新材 1.70 2.67 603.52
002247 聚力文化 1.30 2.72 702.97
600293 三峡新材 1.07 3.69 842.43
002785 万里石 4.29 5.08 853.33
601992 金隅集团 0.99 1.21 1204.97
600586 金晶科技 0.45 5.53 1216.04
000012 南玻A -0.20 3.75 1407.25
688119 中钢洛耐 0.47 2.69 1593.07
600326 西藏天路 0.18 1.84 2116.49
002225 濮耐股份 4.12 4.77 2748.44
601636 旗滨集团 1.75 1.71 4647.68
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。