99.83亿元资金今日流入有色金属股
2026年02月27日 | 小微 | 浏览量:49225

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:99.83亿元资金今日流入有色金属股)
沪指2月27日上涨0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为钢铁、煤炭,涨幅分别为3.37%、3.20%。有色金属行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为建筑材料、通信,跌幅分别为1.45%、1.38%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
有色金属行业今日上涨3.10%,全天主力资金净流入99.83亿元,该行业所属的个股共138只,今日上涨的有125只,涨停的有14只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有105只,其中,净流入资金超亿元的有34只,净流入资金居首的是湖南黄金,今日净流入资金8.39亿元,紧随其后的是洛阳钼业、厦门钨业,净流入资金分别为6.97亿元、6.47亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有云南锗业、紫金矿业、国城矿业,净流出资金分别为5.42亿元、2.23亿元、1.06亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002155 | 湖南黄金 | 10.01 | 10.04 | 83859.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.17 | 1.94 | 69676.98 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10.00 | 5.61 | 64708.97 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 10.01 | 15.43 | 53285.51 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.48 | 5.95 | 51167.93 |
| 600111 | 北方稀土 | 5.58 | 6.02 | 49847.51 |
| 002167 | 东方锆业 | 10.03 | 11.23 | 40580.91 |
| 000960 | 锡业股份 | 9.99 | 5.40 | 36547.67 |
| 000751 | 锌业股份 | 9.05 | 19.88 | 35288.34 |
| 000831 | 中国稀土 | 7.71 | 7.25 | 33940.67 |
| 000426 | 兴业银锡 | 5.85 | 5.24 | 33610.17 |
| 600459 | 贵研铂业 | 10.00 | 9.51 | 30339.91 |
| 600456 | 宝钛股份 | 10.00 | 9.40 | 29172.14 |
| 000657 | 中钨高新 | 10.00 | 6.57 | 24688.26 |
| 601958 | 金钼股份 | 10.00 | 2.38 | 22545.46 |
| 300748 | 金力永磁 | 4.53 | 6.65 | 22423.64 |
| 000878 | 云南铜业 | 5.92 | 5.59 | 20638.61 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.48 | 1.91 | 20073.52 |
| 600259 | 中稀有色 | 10.00 | 5.48 | 17454.42 |
| 002182 | 宝武镁业 | 9.99 | 3.63 | 16625.08 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业 | 8.72 | 25.73 | -54166.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.46 | 1.18 | -22296.79 |
| 000688 | 国城矿业 | 4.88 | 2.44 | -10550.36 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1.69 | 3.86 | -9366.91 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.33 | 4.06 | -8712.88 |
| 605376 | 博迁新材 | -3.92 | 4.37 | -7846.91 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.71 | 2.25 | -6815.89 |
| 603876 | 鼎胜新材 | -0.97 | 3.25 | -6528.33 |
| 002379 | 宏桥控股 | -2.24 | 4.71 | -6440.41 |
| 300855 | 图南股份 | 3.36 | 5.78 | -5426.58 |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.83 | 5.66 | -3816.68 |
| 300811 | 铂科新材 | -1.41 | 5.80 | -3641.58 |
| 002824 | 和胜股份 | -4.09 | 7.74 | -2706.00 |
| 000612 | 焦作万方 | 1.71 | 4.81 | -2126.13 |
| 300057 | 万顺新材 | 2.17 | 14.14 | -1849.53 |
| 603115 | 海星股份 | -0.74 | 3.35 | -1765.95 |
| 300835 | 龙磁科技 | -1.44 | 6.23 | -1498.79 |
| 002988 | 豪美新材 | 0.03 | 0.80 | -1249.27 |
| 600531 | 豫光金铅 | 3.14 | 7.75 | -886.27 |
| 002996 | 顺博合金 | 2.47 | 3.26 | -885.66 |

