93只科创板股票跻身百元股阵营

2026年01月15日 | 浏览量:71856

93只科创板股票跻身百元股阵营
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:93只科创板股票跻身百元股阵营)

以最新收盘价计算,科创板平均股价为47.71元,其中股价超100元的有93只,股价最高的是寒武纪-U。

93只科创板股票跻身百元股阵营
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有277只,下跌的有321只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为47.71元,其中,收盘价超过100元的有93只,股价在50元至100元之间的有156只,股价在30元至50元的有157只。

93只科创板股票跻身百元股阵营
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创板股中,收盘价最高的是寒武纪-U,今日报收1415.00元,下跌1.68%,其次是源杰科技、摩尔线程-U等,最新收盘价分别为767.99元、635.74元。

科创板百元股中,今日平均下跌0.41%,具体来看,今日上涨的有45只,涨幅居前的有芯源微、京仪装备、中科飞测等。下跌的有47只,跌幅居前的有国博电子、星环科技-U、卓易信息等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价524.44%,溢价幅度居前的有上纬新材、安集科技、寒武纪-U等,溢价幅度分别为5973.60%、2135.18%、2097.55%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、机械设备等,分别有44只、13只、11只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出7187.06万元,净流入资金居前的有中微公司、华虹公司、源杰科技等,净流入资金分别为44628.67万元、43539.95万元、26867.20万元;净流出资金居前的有臻镭科技、中芯国际、摩尔线程-U等,净流出资金分别为46280.84万元、41574.00万元、32831.47万元。

融资融券方面,百元股最新(1月14日)融资余额合计1177.74亿元,融资余额居前的有寒武纪-U、中芯国际、海光信息等,最新融资余额分别为148.57亿元、128.28亿元、75.92亿元。最新融券余额合计为5.14亿元,融券余额居前的有寒武纪-U、海光信息、国盾量子等,最新融券余额分别为0.39亿元、0.38亿元、0.30亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688256 寒武纪-U 1415.00 -1.68 1.38 电子
688498 源杰科技 767.99 9.09 4.68 电子
688795 摩尔线程-U 635.74 -1.89 9.57 电子
688027 国盾量子 618.00 -4.33 5.27 通信
688802 沐曦股份-U 597.33 -2.65 9.62 电子
688502 茂莱光学 407.90 2.60 7.02 电子
688809 强一股份 388.90 5.68 18.90 电子
688072 拓荆科技 372.03 2.26 3.48 电子
688012 中微公司 371.00 5.28 2.84 电子
688111 金山办公 360.32 -2.10 2.83 计算机
688615 合合信息 331.20 3.83 7.81 计算机
688506 百利天恒 318.01 -5.07 0.43 医药生物
688692 达梦数据 317.22 0.61 2.69 计算机
688235 百济神州-U 307.00 -0.32 1.78 医药生物
688019 安集科技 282.20 4.53 2.94 电子
688411 海博思创 256.10 8.85 22.14 电力设备
688617 惠泰医疗 255.91 -1.48 0.89 医药生物
688608 恒玄科技 250.00 2.01 4.63 电子
688041 海光信息 250.00 -0.60 1.14 电子
688775 影石创新 248.40 -0.78 5.99 电子
688200 华峰测控 228.65 2.08 2.01 电子
688627 精智达 218.80 3.72 7.86 机械设备
688228 开普云 210.45 -1.51 2.82 计算机
688037 芯源微 209.09 10.63 6.01 电子
688082 盛美上海 204.77 5.23 1.39 电子
688279 峰�G科技 203.50 1.74 1.51 电子
688017 绿的谐波 200.87 0.44 5.44 机械设备
688807 优迅股份 199.05 0.71 14.97 电子
688361 中科飞测 196.98 9.20 3.19 电子
688195 腾景科技 189.80 1.32 8.29 电子
688018 乐鑫科技 182.18 1.21 2.99 电子
688270 臻镭科技 181.59 -2.12 11.27 电子
688120 华海清科 181.56 1.42 2.00 电子
688521 芯原股份 181.45 0.27 4.02 电子
688068 热景生物 180.68 -4.39 1.57 医药生物
688766 普冉股份 179.28 4.11 6.66 电子
688167 炬光科技 178.00 0.49 3.24 电子
688125 安达智能 174.88 2.66 1.43 机械设备
688052 纳芯微 171.73 -0.08 1.90 电子
688031 星环科技-U 171.60 -20.00 10.57 计算机
688536 思瑞浦 168.50 0.21 2.24 电子
688790 昂瑞微-UW 165.16 -3.86 15.95 电子
688787 海天瑞声 164.70 -10.32 11.14 计算机
688630 芯�微装 162.80 -0.74 5.63 机械设备
688188 柏楚电子 159.78 -0.78 1.17 计算机
688525 佰维存储 157.01 7.61 9.15 电子
688169 石头科技 156.19 -2.50 2.29 家用电器
688656 浩欧博 154.25 -1.53 1.14 医药生物
688047 龙芯中科 152.45 -6.96 2.93 电子
688318 财富趋势 148.84 -1.55 1.77 计算机
688205 德科立 148.24 1.60 6.76 通信
688585 上纬新材 147.70 -8.41 1.48 基础化工
688332 中科蓝讯 146.64 1.97 2.98 电子
688160 步科股份 145.28 -3.15 3.19 机械设备
688392 骄成超声 144.21 5.33 1.99 电力设备
688123 聚辰股份 142.41 1.76 4.79 电子
688271 联影医疗 139.60 -3.64 1.43 医药生物
688109 品茗科技 139.12 -6.01 3.94 计算机
688025 杰普特 136.70 3.06 2.33 机械设备
688375 国博电子 135.39 -20.00 2.22 国防军工
688008 澜起科技 135.20 2.08 4.19 电子
688691 灿芯股份 134.02 -2.97 10.58 电子
688368 晶丰明源 132.30 -3.71 3.09 电子
688372 伟测科技 131.51 5.61 3.77 电子
688258 卓易信息 131.20 -20.00 9.40 计算机
688347 华虹公司 131.00 4.15 6.33 电子
688686 奥普特 130.75 -1.43 0.79 机械设备
688326 经纬恒润-W 130.42 -1.20 3.29 计算机
688702 盛科通信-U 128.60 -7.11 2.84 电子
688048 长光华芯 128.52 1.31 5.50 电子
688652 京仪装备 125.99 9.39 5.17 电子
688776 国光电气 125.80 -8.14 7.41 国防军工
688981 中芯国际 124.44 -0.04 2.78 电子
688507 索辰科技 121.30 0.25 7.48 计算机
688095 福昕软件 120.50 -3.60 5.69 计算机
688110 东芯股份 119.50 2.05 3.94 电子
688198 佰仁医疗 116.08 1.79 0.28 医药生物
688535 华海诚科 115.69 2.26 7.76 电子
688333 铂力特 114.80 -6.31 7.19 机械设备
688515 裕太微-U 113.95 0.18 3.24 电子
688696 极米科技 112.00 -0.37 1.03 家用电器
688301 奕瑞科技 111.42 -0.85 0.80 医药生物
688668 鼎通科技 109.55 1.78 5.29 通信
688622 禾信仪器 109.50 -1.07 2.25 机械设备
688629 华丰科技 109.27 -0.18 8.71 国防军工
688356 键凯科技 107.63 -4.74 5.50 医药生物
688353 华盛锂电 106.53 1.76 5.61 电力设备
688623 双元科技 105.29 -0.73 7.22 机械设备
688331 荣昌生物 104.90 1.51 6.47 医药生物
688002 睿创微纳 104.49 -0.30 2.04 国防军工
688190 云路股份 103.52 -0.05 0.63 有色金属
688032 禾迈股份 102.40 0.00 0.59 电力设备
688583 思看科技 100.30 -2.05 4.63 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。