39家港股公司出手回购(1月13日)

2026年01月14日 | 浏览量:70236

39家港股公司出手回购(1月13日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:39家港股公司出手回购(1月13日))

证券时报•数据宝统计显示,1月13日有39家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1751.51万股,回购金额8.96亿港元。

39家港股公司出手回购(1月13日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

腾讯控股回购数量101.20万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为638.000港元,最低价为623.000港元,年内累计回购金额50.86亿港元;小米集团-W回购数量400.00万股,回购金额1.52亿港元,回购最高价为38.040港元,最低价为37.940港元,年内累计回购金额9.42亿港元;舜宇光学科技回购数量64.00万股,回购金额4178.78万港元,回购最高价为65.800港元,最低价为64.550港元,年内累计回购金额2.29亿港元。

39家港股公司出手回购(1月13日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以金额进行统计,1月13日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为1.52亿港元;回购金额居前的还有舜宇光学科技、巨子生物等。回购数量上看,1月13日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为400.00万股;其次是捷利交易宝、碧桂园服务等,回购数量分别为180.80万股、139.40万股。(数据宝)

1月13日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 101.20 63595.68 638.000 623.000 508608.23
01810 小米集团-W 400.00 15200.88 38.040 37.940 94171.24
02382 舜宇光学科技 64.00 4178.78 65.800 64.550 22900.86
02367 巨子生物 40.00 1433.78 36.200 35.640 9684.52
01866 中国心连心化肥 100.70 954.81 9.580 9.330 2119.27
06098 碧桂园服务 139.40 871.10 6.250 6.240 3059.99
02018 瑞声科技 15.00 586.47 39.520 38.760 2271.58
08017 捷利交易宝 180.80 296.23 1.660 1.630 2583.08
06603 IFBH 15.40 261.14 17.100 16.760 517.51
02038 富智康集团 13.20 249.51 19.010 18.830 523.76
06608 百融云-W 20.00 248.33 12.430 12.370 8292.43
09922 九毛九 106.00 200.16 1.910 1.860 1394.96
02869 绿城服务 43.80 197.36 4.520 4.450 960.24
01066 威高股份 27.44 149.62 5.500 5.330 2638.46
00732 信利国际 133.80 146.84 1.100 1.090 634.48
09886 叮当健康 123.95 144.31 1.170 1.140 700.79
06609 心玮医疗-B 2.00 123.27 62.000 61.000 1171.48
01600 天伦燃气 34.95 102.86 2.970 2.920 784.60
00314 思派健康 36.10 99.79 2.780 2.710 763.87
06831 绿茶集团 13.44 92.68 7.030 6.850 593.73
02598 连连数字 12.50 87.17 7.090 6.910 514.48
02509 荃信生物-B 2.84 63.62 22.400 22.400 364.17
00623 中视金桥 30.00 58.62 1.960 1.930 222.18
00799 IGG 11.00 42.42 3.870 3.830 185.60
01274 知行科技 6.00 39.92 6.800 6.510 66.32
03650 KEEP 10.00 39.18 3.930 3.890 223.48
01995 永升服务 20.00 36.60 1.850 1.820 286.53
01516 融创服务 20.00 27.60 1.380 1.380 592.01
02566 九源基因 3.00 23.87 8.050 7.860 23.87
02235 微泰医疗-B 2.53 19.40 7.880 7.600 61.08
02219 朝聚眼科 6.00 15.91 2.680 2.640 48.23
02621 手回集团 3.00 10.64 3.560 3.490 60.46
02299 百宏实业 2.00 9.50 4.820 4.690 34.83
02886 滨海投资 6.60 7.53 1.150 1.140 18.77
02400 心动公司 0.06 4.67 77.800 77.800 4.67
06868 天福 1.70 4.25 2.500 2.500 10.10
00103 首佳科技 0.90 2.81 3.160 3.090 4.00
00679 亚洲联网科技 1.00 0.96 0.960 0.960 75.33
01897 美亨实业 1.20 0.57 0.475 0.475 15.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。