5.27亿主力资金净流入,重组蛋白概念涨1.14%

2025年11月12日 | 浏览量:66725

5.27亿主力资金净流入,重组蛋白概念涨1.14%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:5.27亿主力资金净流入,重组蛋白概念涨1.14%)

截至11月12日收盘,重组蛋白概念上涨1.14%,位居概念板块涨幅第8,板块内,35股上涨,中源协和涨停,三元基因、热景生物、三生国健等涨幅居前,分别上涨12.45%、7.90%、6.60%。跌幅居前的有*ST万方、英诺特、一品红等,分别下跌5.07%、2.03%、1.59%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
细胞免疫治疗 2.20 培育钻石 -4.21
可燃冰 1.81 超导概念 -2.92
猴痘概念 1.57 BC电池 -2.84
血氧仪 1.56 可控核聚变 -2.40
芬太尼 1.39 光热发电 -2.20
基因测序 1.28 钛白粉概念 -2.18
眼科医疗 1.24 硅能源 -2.13
重组蛋白 1.14 HJT电池 -2.09
辅助生殖 1.11 TOPCON电池 -1.98
脑机接口 1.07 光纤概念 -1.96

资金面上看,今日重组蛋白概念板块获主力资金净流入5.27亿元,其中,27股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中源协和,今日主力资金净流入2.20亿元,净流入资金居前的还有三生国健、禾元生物、热景生物等,主力资金分别净流入1.22亿元、8684.80万元、7513.99万元。

资金流入比率方面,中源协和、奥浦迈、赛升药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.74%、14.88%、14.32%。(数据宝)

重组蛋白概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600645 中源协和 10.00 6.66 22049.62 25.74
688336 三生国健 6.60 2.41 12241.23 12.07
688765 禾元生物 2.90 27.54 8684.80 8.77
688068 热景生物 7.90 5.68 7513.99 9.46
300485 赛升药业 4.63 11.72 5810.67 14.32
688238 和元生物 3.63 3.98 2580.40 13.28
300683 海特生物 -1.22 8.82 2331.99 6.28
600867 通化东宝 0.98 1.73 2199.64 7.05
688062 迈威生物 3.06 4.88 2007.89 4.59
688222 成都先导 1.01 1.98 1457.75 7.92
688293 奥浦迈 -1.05 1.42 1424.43 14.88
688131 皓元医药 1.49 1.21 1414.09 7.14
688136 科兴制药 2.40 1.58 1018.63 8.48
300653 正海生物 2.43 3.66 1006.99 7.17
688266 泽�Z制药 3.89 1.52 728.93 1.80
000813 德展健康 1.14 1.90 719.89 4.08
301047 义翘神州 1.19 1.32 550.33 4.59
300558 贝达药业 -0.15 1.26 502.87 1.75
300149 睿智医药 -1.00 1.76 411.23 4.48
688739 成大生物 -0.11 0.55 274.99 4.26
301087 可孚医疗 1.96 1.07 208.68 2.23
002581 ST未名 0.49 1.22 208.57 5.14
688363 华熙生物 0.04 0.41 182.52 1.79
688105 诺唯赞 1.01 0.64 148.01 2.44
301108 洁雅股份 -0.51 1.47 106.97 3.40
301290 东星医疗 0.19 1.43 99.67 3.82
301371 敷尔佳 0.16 1.79 13.05 0.37
688687 凯因科技 1.00 2.92 -25.36 -0.18
688553 汇宇制药 1.10 0.78 -68.43 -1.22
301166 优宁维 1.19 2.70 -93.29 -1.82
603983 丸美生物 0.18 0.57 -102.74 -1.32
688137 近岸蛋白 0.57 1.50 -152.46 -7.11
600200 *ST苏吴 1.03 1.95 -201.95 -14.95
688520 神州细胞 -1.55 0.56 -268.16 -2.12
301080 百普赛斯 2.24 1.59 -292.84 -2.33
600223 福瑞达 0.00 0.76 -313.71 -5.11
600351 亚宝药业 0.29 2.54 -390.17 -3.15
688179 阿拉丁 -0.08 1.39 -424.63 -6.97
688253 英诺特 -2.03 4.15 -638.27 -6.47
000638 *ST万方 -5.07 0.46 -682.08 -82.93
600812 华北制药 -1.12 1.00 -1191.19 -11.15
600420 国药现代 0.28 0.79 -1206.21 -10.70
300723 一品红 -1.59 1.33 -1386.38 -5.16
688166 博瑞医药 -1.33 1.53 -1510.24 -4.42
002584 西陇科学 -1.28 4.23 -1526.92 -9.10
603707 健友股份 -0.58 0.74 -1798.71 -14.61
000513 丽珠集团 0.56 1.22 -1839.93 -6.89
002007 华兰生物 -0.48 1.15 -2729.35 -8.98
600566 济川药业 1.08 2.02 -2904.93 -5.59
300122 智飞生物 -0.69 2.00 -3456.22 -5.62
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。