11.49亿主力资金净流入,辅助生殖概念涨1.11%

2025年11月12日 | 浏览量:70319

11.49亿主力资金净流入,辅助生殖概念涨1.11%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:11.49亿主力资金净流入,辅助生殖概念涨1.11%)

截至11月12日收盘,辅助生殖概念上涨1.11%,位居概念板块涨幅第9,板块内,47股上涨,开能健康20%涨停,众生药业、中源协和等涨停,利德曼、亚辉龙、赛升药业等涨幅居前,分别上涨9.89%、6.71%、4.63%。跌幅居前的有海辰药业、四川双马、仁度生物等,分别下跌4.96%、3.23%、2.08%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
细胞免疫治疗 2.20 培育钻石 -4.21
可燃冰 1.81 超导概念 -2.92
猴痘概念 1.57 BC电池 -2.84
血氧仪 1.56 可控核聚变 -2.40
芬太尼 1.39 光热发电 -2.20
基因测序 1.28 钛白粉概念 -2.18
眼科医疗 1.24 硅能源 -2.13
重组蛋白 1.14 HJT电池 -2.09
辅助生殖 1.11 TOPCON电池 -1.98
脑机接口 1.07 光纤概念 -1.96

资金面上看,今日辅助生殖概念板块获主力资金净流入11.49亿元,其中,36股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是众生药业,今日主力资金净流入4.36亿元,净流入资金居前的还有中源协和、恒瑞医药、开能健康等,主力资金分别净流入2.20亿元、1.92亿元、1.74亿元。

资金流入比率方面,中源协和、开能健康、众生药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.74%、17.57%、14.67%。(数据宝)

辅助生殖概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002317 众生药业 10.02 17.65 43573.69 14.67
600645 中源协和 10.00 6.66 22049.62 25.74
600276 恒瑞医药 1.70 0.81 19236.85 6.00
300272 开能健康 19.94 26.68 17432.11 17.57
300436 广生堂 -0.91 9.01 8353.49 6.46
300485 赛升药业 4.63 11.72 5810.67 14.32
688076 ST诺泰 3.87 2.33 4061.91 13.84
300676 华大基因 1.62 1.90 3741.83 9.61
300289 利德曼 9.89 14.25 3484.20 5.21
600380 健康元 1.46 1.16 2231.24 8.44
000516 国际医学 1.83 2.11 1759.43 7.62
300012 华测检测 2.36 2.90 1536.17 2.60
300086 康芝药业 0.69 16.22 1407.08 2.20
301122 采纳股份 -0.46 7.29 1356.95 8.14
688575 亚辉龙 6.71 4.47 1330.66 3.23
300653 正海生物 2.43 3.66 1006.99 7.17
300244 迪安诊断 0.61 2.84 900.88 3.82
300642 透景生命 0.19 5.74 828.51 4.94
000710 贝瑞基因 2.88 9.57 771.25 1.77
600774 汉商集团 1.18 2.87 648.80 7.51
300147 ST香雪 2.04 2.29 515.89 3.42
688606 奥泰生物 1.49 1.04 504.06 8.67
002162 悦心健康 0.63 3.76 499.73 3.01
300233 金城医药 0.17 1.67 486.17 4.46
688273 麦澜德 1.34 3.02 483.01 11.17
002932 明德生物 3.30 4.53 427.63 3.06
600196 复星医药 -0.56 1.00 371.31 0.61
300966 共同药业 -0.04 3.97 337.16 4.80
600488 津药药业 0.23 0.63 307.71 10.01
000597 东北制药 0.17 1.30 294.06 2.79
301126 达嘉维康 3.91 15.81 241.91 0.84
300583 赛托生物 0.32 1.21 179.35 5.14
603987 康德莱 1.06 1.89 109.78 1.41
688193 仁度生物 -2.08 1.43 62.56 2.10
301235 华康洁净 -1.11 2.00 53.37 1.21
000935 四川双马 -3.23 2.06 14.83 0.05
300396 迪瑞医疗 0.79 1.47 -27.49 -0.49
300482 万孚生物 0.68 2.01 -62.89 -0.32
300151 昌红科技 -1.11 3.01 -110.91 -0.69
002030 达安基因 0.45 1.59 -114.90 -0.76
300639 凯普生物 0.33 1.34 -127.14 -2.48
605116 奥锐特 2.14 1.06 -144.85 -1.45
300887 谱尼测试 0.35 2.96 -179.81 -1.98
300519 新光药业 0.96 5.06 -197.25 -2.04
600200 *ST苏吴 1.03 1.95 -201.95 -14.95
301060 兰卫医学 0.79 1.65 -274.61 -4.54
688117 圣诺生物 -0.39 1.31 -326.29 -4.06
601089 福元医药 0.49 0.92 -334.50 -3.38
002332 仙琚制药 -0.30 1.84 -403.15 -2.25
688067 爱威科技 -0.74 2.00 -531.08 -13.83
000661 长春高新 -0.20 2.19 -537.42 -0.59
688253 英诺特 -2.03 4.15 -638.27 -6.47
300078 思创医惠 -1.10 1.83 -698.86 -9.50
600763 通策医疗 -0.16 1.62 -736.45 -2.27
603990 麦迪科技 -1.07 2.95 -777.70 -5.19
600216 浙江医药 0.47 1.68 -784.90 -3.24
688265 南模生物 -1.59 1.56 -882.08 -16.38
000950 重药控股 -0.53 1.39 -978.91 -7.25
300199 翰宇药业 0.35 4.34 -1121.74 -1.71
300009 安科生物 -0.36 4.44 -1123.10 -1.84
603538 美诺华 -1.56 2.99 -1177.69 -8.42
600420 国药现代 0.28 0.79 -1206.21 -10.70
002038 双鹭药业 0.13 2.64 -1286.22 -7.26
300006 莱美药业 0.19 5.43 -1328.44 -4.41
002693 *ST双成 -2.08 2.12 -1425.33 -20.30
002584 西陇科学 -1.28 4.23 -1526.92 -9.10
000513 丽珠集团 0.56 1.22 -1839.93 -6.89
600704 物产中大 -0.69 1.20 -1951.84 -5.44
002570 贝因美 -1.35 6.51 -2650.03 -5.68
300584 海辰药业 -4.96 8.13 -2759.51 -7.57
000756 新华制药 0.29 4.64 -3022.84 -7.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。