840只股短线走稳 站上五日均线

2025年11月10日 | 浏览量:64699

840只股短线走稳 站上五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:840只股短线走稳 站上五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3998.79点,收于五日均线之上,涨跌幅0.03%,A股总成交额为10836.42亿元。到目前为止,今日有840只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金迪克、中富通、福石控股等,乖离率分别为13.94%、9.33%、8.43%;特发服务、凯德石英、贝仕达克等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

840只股短线走稳 站上五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

11月10日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688670 金迪克 20.01 4.46 18.26 20.81 13.94
300560 中富通 13.71 24.21 14.95 16.34 9.33
300071 福石控股 17.60 27.65 5.98 6.48 8.43
000788 北大医药 10.02 6.51 6.01 6.48 7.89
605358 立昂微 10.02 3.13 33.99 36.58 7.61
603083 剑桥科技 10.00 6.51 104.03 111.87 7.53
600645 中源协和 10.00 4.50 25.20 27.06 7.37
300223 北京君正 11.01 11.19 89.76 96.25 7.24
600751 海航科技 10.11 4.13 4.58 4.90 7.08
300842 帝科股份 9.88 7.87 61.85 66.20 7.03
301172 君逸数码 10.60 10.56 22.95 24.51 6.78
002409 雅克科技 8.69 8.05 77.09 82.20 6.63
300238 冠昊生物 9.62 4.59 15.52 16.52 6.43
001206 依依股份 8.63 5.46 29.25 31.08 6.26
601020 华钰矿业 8.12 5.37 27.75 29.44 6.11
688535 华海诚科 7.33 7.38 100.83 106.80 5.92
603533 掌阅科技 9.99 5.64 21.47 22.68 5.65
601579 会稽山 7.98 5.12 21.92 23.14 5.57
688651 盛邦安全 8.67 8.57 40.51 42.74 5.50
002213 大为股份 10.01 19.26 27.64 29.13 5.40
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。