威贸电子9月3日龙虎榜数据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:威贸电子9月3日龙虎榜数据)
威贸电子(833346)今日上涨4.76%,全天换手率27.90%,成交额4.41亿元,振幅21.30%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出1136.71万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达27.90%上榜,营业部席位合计净卖出1136.71万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交8350.74万元,其中,买入成交额为3607.01万元,卖出成交额为4743.73万元,合计净卖出1136.71万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为湘财证券股份有限公司湘财证券南京水西门证券营业部,买入金额为736.23万元,第一大卖出营业部为中国中金财富证券有限公司海口龙华路证券营业部,卖出金额为1083.01万元。(数据宝)
威贸电子9月3日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 湘财证券股份有限公司湘财证券南京水西门证券营业部 | 736.23 | 0.00 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 730.18 | 319.21 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 721.97 | 392.97 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 696.82 | 192.91 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 543.48 | 92.46 |
| 卖一 | 中国中金财富证券有限公司海口龙华路证券营业部 | 1.48 | 1083.01 |
| 卖二 | 申万宏源证券有限公司上海青浦区公园路证券营业部 | 25.57 | 769.09 |
| 卖三 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 27.38 | 751.70 |
| 卖四 | 国泰海通证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | 0.00 | 577.04 |
| 卖五 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 123.92 | 565.35 |

