PEEK材料概念下跌1.35%,7股主力资金净流出超亿元

2025年08月19日 | 浏览量:72103

PEEK材料概念下跌1.35%,7股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:PEEK材料概念下跌1.35%,7股主力资金净流出超亿元)

截至8月19日收盘,PEEK材料概念下跌1.35%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,新瀚新材、光启技术、中欣氟材等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有横河精密、金田股份、科达利等,分别上涨7.58%、7.02%、5.70%。

PEEK材料概念下跌1.35%,7股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
减速器 2.62 兵装重组概念 -1.86
动物疫苗 2.47 PEEK材料 -1.35
禽流感 2.45 中船系 -1.32
F5G概念 1.88 互联网保险 -1.11
华为海思概念股 1.87 中芯国际概念 -0.82
乳业 1.85 光刻胶 -0.74
铜缆高速连接 1.84 国家大基金持股 -0.70
智能音箱 1.82 脑机接口 -0.64
华为欧拉 1.82 BC电池 -0.63
共封装光学(CPO) 1.80 页岩气 -0.58

资金面上看,今日PEEK材料概念板块获主力资金净流出25.31亿元,其中,30股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是金田股份,今日主力资金净流出9.11亿元,净流出资金居前的还有光启技术、金发科技、新瀚新材等,主力资金分别净流出3.87亿元、2.42亿元、1.51亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有科达利、天赐材料、国恩股份等,主力资金分别净流入6798.27万元、2699.22万元、2451.64万元。(数据宝)

PEEK材料概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601609 金田股份 7.02 24.05 -91121.01
002625 光启技术 -6.46 3.74 -38657.45
600143 金发科技 -0.71 9.99 -24155.67
301076 新瀚新材 -7.39 24.75 -15131.55
002915 中欣氟材 -5.94 20.57 -13598.73
002562 兄弟科技 -4.80 20.70 -12399.22
688716 中研股份 -5.25 21.74 -10700.41
301005 超捷股份 -4.71 10.99 -8461.06
300699 光威复材 -3.01 4.22 -7894.23
301069 凯盛新材 -5.43 8.17 -7788.75
300100 双林股份 1.96 11.73 -5034.61
300644 南京聚隆 -5.24 16.26 -4655.58
002838 道恩股份 -3.62 2.64 -4125.01
688219 会通股份 -1.76 6.85 -3822.99
300690 双一科技 -4.64 26.15 -3263.04
002324 普利特 -0.14 3.32 -2364.70
300801 泰和科技 -2.16 10.39 -2358.61
301591 肯特股份 -1.94 13.43 -2056.65
002886 沃特股份 -1.90 8.35 -1668.66
002206 海利得 0.46 5.43 -1461.86
002643 万润股份 -0.91 1.95 -1294.27
000881 中广核技 -1.25 2.04 -1062.36
300538 同益股份 -1.45 6.25 -1025.39
301233 盛帮股份 -0.17 7.45 -824.37
301548 崇德科技 -0.63 7.24 -671.48
688314 康拓医疗 -0.82 2.56 -476.48
300539 横河精密 7.58 19.08 -457.42
002937 兴瑞科技 -0.60 4.59 -449.79
605189 富春染织 1.04 2.88 -422.19
301131 聚赛龙 -1.45 12.69 -404.72
003022 联泓新科 -1.23 2.86 1204.97
301196 唯科科技 -3.18 11.95 1572.28
002768 国恩股份 -2.08 3.33 2451.64
002709 天赐材料 0.59 3.82 2699.22
002850 科达利 5.70 5.79 6798.27
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。